(1)圆柱孔轴承 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| 45 | 60 | 60 | 75 |
(2)圆锥孔轴承 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 15 |
| 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 |
| 75 |
(1)圆柱孔轴承 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| 45 | 60 | 60 | 75 |
(2)圆锥孔轴承 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 15 |
| 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 |
| 75 |
企业名称 : 瓦房店弘瑞轴承制造有限公司
企业电话 : 13562029105
企业手机 : 13562029105
企业QQ号 : 927206522
企业邮箱 : 927206522@qq.com
企业地址 : 山东省聊城市临清市烟店工业园区